| DELTÄVLINGAR | ||||
| Deltävling | Datum | Underlag | Status | |
| 1 | Veckotävling20100428 | 2010-04-28 | Filt | Beräknad |
| Totalställning Öppen klass | |||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Poäng |
| 1 | Roy-Ingvar Strandh | BGK Linjen | 32 | 30,0 | 32 |
| 2 | Andreas Widén | Kulladals BGK | 20 | 36,0 | 20 |
| 3 | Fredrik Nilsson | Kulladals BGK | 8 | 42,0 | 8 |
| 3 | Göran Bengtsson | Kulladals BGK | 8 | 42,0 | 8 |
| 3 | Dan Trulsson | Kulladals BGK | 8 | 42,0 | 8 |
| 6 | Lars Magnusson | Kulladals BGK | 2 | 45,0 | 2 |
| 7 | Mary Magnusson | Kulladals BGK | 1 | 46,0 | 1 |
| 8 | Jens Arvidsson | Kulladals BGK | 0 | 56,0 | 0 |
| 8 | Sven Nilsson | Kulladals BGK | 0 | 63,0 | 0 |
| Totalställning Oldtimers | |||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Poäng |
| Totalställning Ungdom A | |||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Poäng |
| Totalställning Ungdom B | |||||
| Plac | Namn | Klubb | 1 | Snitt | Poäng |
| 1 | Emil Karlsson | Kulladals BGK | 0 | 44,0 | 0 |
| 1 | Erik Johansson | Kulladals BGK | 0 | 45,0 | 0 |
| 1 | Hampus Nilsson | Kulladals BGK | 0 | 53,0 | 0 |
| 1 | Jennifer Butina | Kulladals BGK | 0 | 53,0 | 0 |
| 1 | Olle Faritzon | Kulladals BGK | 0 | 57,0 | 0 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.44 |