Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| 8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare |
| Lars Magnusson | 51 | Lionel Nguyen | 47 | Dan Trulsson | ||||
| Lionel Nguyen | 48 | |||||||
| Dan Trulsson | Dan Trulsson | 33 | ||||||
| Glenn Johansson | ||||||||
| Fredrik Nilsson | 42 | Fredrik Nilsson | ||||||
| Andreas Widén | 36 | Andreas Widén | 44 | |||||
| Peer Hansen | 47 | |||||||
| Jens Arvidsson | 40 | Jens Arvidsson | 38 | Jens Arvidsson | ||||
| Kjell Karlsson | 44 | |||||||
| Göran Bengtsson | 34 | Göran Bengtsson | 41 | |||||
| Mathias Widén | 49 |
Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.47 |