Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| 8 - dels-final | V1 | Kvartsfinal | V2 | Semifinal | V3 | Final | V4 | Vinnare |
| Lars Magnusson | 46 | |||||||
![]() | Lars Magnusson | 36 | ||||||
| Sten Månsson | 58 | |||||||
![]() | Lars Magnusson | |||||||
| Göran Bengtsson | 41 | |||||||
![]() | Jens Arvidsson | 42 | ||||||
| Jens Arvidsson | ||||||||
![]() | Jens Arvidsson | 40 | ||||||
| Dan Trulsson | ||||||||
![]() | ||||||||
| Mary Magnusson | 47 | |||||||
![]() | Andreas Widén | 49 | ||||||
| Andreas Widén | 32 | |||||||
![]() | Kjell Karlsson | 38 | ||||||
| Kjell Karlsson | 48 | |||||||
![]() | Kjell Karlsson | 36 | ||||||
| Sven Nilsson | 55 | |||||||
![]() | Jörgen Andersson | |||||||
| Eric Andersson | 45 | |||||||
![]() | Fredrik Nilsson | 47 | ||||||
| Fredrik Nilsson | 35 | |||||||
![]() | Jörgen Andersson | 33 | ||||||
| Richard Robinsson | 49 | |||||||
![]() | Jörgen Andersson | 34 | ||||||
| Jörgen Andersson | 37 | |||||||
| 3:e - 4:e | 3:a | |||||||
| Jens Arvidsson | ||||||||
![]() | ||||||||
| Kjell Karlsson | ||||||||
Resultat | Rak lista | Banstatistik | Flest spik i rad
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.42 |